Popis
Schválení FIA 8877-2022 splňuje přísné normy FIA, což vám zajišťuje spolehlivou ochranu během závodů a klid při jízdě na trati.
2-vrstvý odolný Cordura materiál – tento pevný a trvanlivý materiál je navržen tak, aby odolal náročným podmínkám kartingového závodění, což pomáhá chránit před opotřebením.
Velká zadní elastická vložka – elastická vložka na zadní straně zajišťuje lepší pohodlí a přizpůsobení v sedě, což poskytuje lepší pohyblivost a menší omezení při jízdě.
Perforované elastické panely – tyto panely v oblasti podpaží a vnitřní strany nohou zlepšují prodyšnost a chlazení, což pomáhá udržet optimální tělesnou teplotu během intenzivních závodů.
Polopropínací rukávy a předem zakřivené paže – tato konstrukce zlepšuje celkový fit kombinézy, poskytuje větší volnost pohybu a zvyšuje komfort, zejména při jízdě.
Hřebenový límec a skrytý zip – hřebenový límec poskytuje lepší pohodlí, zatímco skrytý zip přispívá k elegantnímu vzhledu, což kombinéze dodává profesionální vzhled na trati.
| Dětská | Šířka hrudníku | Šířka pasu | Šířka pánve | Šířka stehna | Šířka ramene | Délka nohavice | Přední délka hrudníku | Vnější délka nohy | Délka vnitřního švu nohy | Délka zad | Obvod krku | Celkový rozkrok | Výška | Váha | |
| cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | KG | |||
| Věk | Velikost | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | P | CM | KG |
| 6 – 7 | 120 | 60-63 | 55-60 | 69-71 | 37-39 | 28-30 | 44-47 | 41-44 | 67-71 | 52-54 | 29-31 | 32-34 | 104-106 | 116-125 | 20-23 |
| 8 – 9 | 130 | 64-67 | 61-63 | 72-75 | 40-42 | 31-33 | 48-51 | 45-48 | 75-79 | 57-60 | 32-34 | 34-36 | 107-110 | 126-135 | 24-28 |
| 10 – 11 | 140 | 68-71 | 64-67 | 76-79 | 43-44 | 34-36 | 52-55 | 49-52 | 83-87 | 63-66 | 35-37 | 37-39 | 111-113 | 136-145 | 29-36 |
| 12 – 13 | 150 | 72-75 | 68-71 | 80-83 | 45-47 | 37-39 | 56-59 | 53-56 | 91-95 | 69-72 | 38-41 | 40-42 | 114-117 | 146-155 |
37-44 |





